APIaren produkzio ildoak
APIaren urteko edukiera | |||
---|---|---|---|
Heparin Sodium APIa: 5 milioi mega DMF zk .: 24595 | |||
Enoxaparina Sodio APIa: 5.000 kg DMF zk .: 26258 | |||
Dalteparin Sodio APIa: 3.000 kg DMF zk.: 29154 | |||
Nadroparin Kaltzio APIa: 3.000 kg | |||
Sodio Hialuronikoko APIa: 21.000 kg |
F5 B + S Xiringa betetzeko linea
X + xiringa betetzeko makina alemaniarra:
Servo teknologia osoa, mantentze-lanik gabeko diseinua eta Suitzako SKAN isolatzaile aseptikoarekin integratzea produkzio automatizatuaren baldintza aseptikoen maila altuena lortzeko eta FDA eta Europako GMP arauak guztiz betetzen dituzte.
Suitza SKAN:
Isolatzailea, ekoizpen ekipamendua lantegiko ingurunetik erabat isolatzeko, produkzio ingurune onena lortzeko. Produktua eta langilea isolatzeko. Produktua seguru izan dadila, eta langilea eroso egon.
Produktu-ildoak | Edukiera / urtea (milioi) | Lote zenbakia | Loteen ekoizpen denbora (h) |
---|---|---|---|
F1, Terminalaren esterilizazio-ampola linea | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, aseptikoa -ampolla lerroa | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, lineako aseptikoa | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, Aseptic -PFS linea | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, Aseptic -PFS linea (eraikuntza) | 60 | 250 | ≤ 8 |
FDFen urteko ahalmena | |||
---|---|---|---|
Heparina Sodio Injekzioa (bidoiak): 20 milioi | |||
Heparina Sodio Injekzioa (ampoul): 80 milioi | |||
LMWH injekzioa (PFS): 40 milioi |
Eraikuntza 2015eko uztailean hasi zen, Zhengding teknologiako industria-barrutian kokatuta, 198.000㎡ inguru inguru, 660000 heparina gordin proiektu barne.
Urtean 7.500.000 procine hesteetako mukosa processing 3.000.000 heste prestatu eta 500.000 mega heparina gordin inguru prozesatzen dira, eta II proiektu bat egongo da aurreko ekoizpen kantitatea bikoizten lagun dezakeena.
Oinarri gordinak